Jupiter Sxx 525XT
产品简介
Jupiter Sxx 525XT是第五代科美工业级固态硬盘,采用2.5寸规格和 SATA III接口,支持3D TLC闪存,工作温度覆盖常温(0~+70℃)、次宽温(-20~+70℃)、宽温(-40~+85℃)。
该系列产品采用新一代原装闪存,拥有较长的生命周期。该产品历时一年以上的验证,拥有良好的性价比。
该系列产品采用了精简的设计,在保证一定可靠性的基础上,降低了成本,适用于普通工业级应用。
产品特点
工业级设计
科美先进技术设计,100%通过综合测试
无缓存设计
无缓存,低成本
原装闪存
采用大厂原装闪存,品质有保障
技术参数
| 项目 | 标称容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| 基本规格 | 外形 | 2.5" | |||||
| 尺寸(mm) | 100.2 x 69.9 x 7.0(±0.25) | ||||||
| 接口 | SATA III | ||||||
| 重量(g) | 70 | ||||||
| NAND闪存 | TLC | ||||||
| 特性 | 外置缓存 | 无 | |||||
| 内置掉电保护 | 无 | ||||||
| 温度传感器 | 有 | ||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||
| TLC性能 | 连续读(MB/s) | 412 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
| 连续写(MB/s) | 210 | 291 | 396 | 435 | 500 | 500 | |
| 延迟 | 平均存取时间 | 0.2ms | |||||
| 功耗 | 输入电压 | DC5.0V±5% | |||||
| 空闲 | 1.5W | ||||||
| 工作 | 4.65W | ||||||
| 可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写满一次,可用3年* | |||||
| 读寿命 | 无限 | ||||||
| 均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 | ||||||
| 数据保存 | 在25度下可以存放10年 | ||||||
| 平均故障间隔时间 | 200万小时 | ||||||
| 错误检查与纠错 | 高级BCH ECC | ||||||
| 坏块管理 | 系统自动坏块管理 | ||||||
| 环境 | 工作温度 | 常温: 0 ~+70℃ 次宽温:-20~+70℃ 宽温:-40~+85℃ |
|||||
| 存放温度 | -55~+95℃ | ||||||
| 冲击(工作) | 50G(Duration 11ms, Half Sine Wave) | ||||||
| 冲击(非工作) | 1500G(Duration 0.5ms, Half Sine Wave) | ||||||
| 振动(工作) | 3G (Peak, 40~2000Hz, x3 Axis) | ||||||
| 工作环境湿度 | 5-95%(无凝结) | ||||||
| 三防 | 可选 | ||||||
| 加固 | 可选 | ||||||
| 兼容性 | 操作系统 | Windows,Mac OS x,Linux,Unix | |||||
| 特性 | TRIM、NCQ、S.M.A.R.T. | ||||||
| 质保 | 有限保固 | 3年 | |||||
| 状态 | 量产状态 | 已量产 | |||||
*预估值
> 宽温技术
> 优秀的数据传输和读写速度
> 采用过载保护技术
> 支持高级LDPC ECC错误检查与纠错机制
> 动态与静态的平衡抹除算法
> 系统自动坏块管理
> 广泛兼容飞腾、海光、龙芯、申威、兆芯等CPU和麒麟、银河、统信等操作系统
> 支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能
> 符合欧盟RoHS、CE、FCC强制性标准规范
> 优秀的数据传输和读写速度
> 采用过载保护技术
> 支持高级LDPC ECC错误检查与纠错机制
> 动态与静态的平衡抹除算法
> 系统自动坏块管理
> 广泛兼容飞腾、海光、龙芯、申威、兆芯等CPU和麒麟、银河、统信等操作系统
> 支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能
> 符合欧盟RoHS、CE、FCC强制性标准规范









