Jupiter Nxx 508XT
产品简介
Jupiter Nxx 508XT是第五代科美工业级mSATA mini固态硬盘。该系列产品采用SATA III接口,MO300B尺寸规格,支持TLC闪存,工作温度覆盖常温(0~+70℃)、次宽温(-20~+70℃)、宽温(-40~+85℃)。
该系列产品采用了目前先进的技术设计、进口大厂器件,工业级金手指工艺,并经过严格的生产工艺生产和检测验证,保证了可靠的品质和优异的性能。
产品特点
工业级设计
科美先进热管理技术,工业级电路、固件与配置,100%通过综合测试
宽电压设计
达到国际标准的200%
无缓存设计
无缓存,低成本
30μ镀金
金手指采用30μ镀金
技术参数
| 项目 | 标称容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
| 基本规格 | 外形 | mini mSATA(MO300B) | ||||||
| 尺寸(mm) | 30 x 30 x 4.20±0.2 | |||||||
| 接口 | SATA III | |||||||
| 重量(g) | <10 | |||||||
| NAND闪存 | TLC | |||||||
| 特性 | 外置缓存 | 无 | ||||||
| 内置掉电保护 | 无 | |||||||
| 温度传感器 | 有 | |||||||
| 过载保护 | 有 | |||||||
| TLC性能 | 连续读(MB/s) | / | / | 504 | 527 | 505 | 527 | 527 |
| 连续写(MB/s) | / | / | 193 | 362 | 440 | 480 | 480 | |
| 延迟 | 平均存取时间 | 0.2ms | ||||||
| 功耗 | 输入电压 | DC3.3V±10% | ||||||
| 空闲 | 0.45W | |||||||
| 工作 | 3.20W | |||||||
| 可靠性与稳定性 | 写寿命 | 每天写满1次,可用3年* | ||||||
| 读寿命 | 无限 | |||||||
| 均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 | |||||||
| 数据保存 | 在25度下可以存放10年 | |||||||
| 平均故障间隔时间 | 200万小时 | |||||||
| 错误检查与纠错 | LDPC ECC | |||||||
| 坏块管理 | 系统自动坏块管理 | |||||||
| 环境 | 工作温度 | 常温: 0 ~+70℃ 次宽温: -20~+70℃ 宽温: -40~+85℃ |
||||||
| 存放温度 | -55~+95℃ | |||||||
| 冲击(工作) | 50G(Duration 11ms, Half Sine Wave) | |||||||
| 冲击(非工作) | 1500G(Duration 0.5ms, Half Sine Wave) | |||||||
| 振动(工作) | 3G (Peak, 40~2000Hz, x3 Axis) | |||||||
| 工作环境湿度 | 5-95%(无凝结) | |||||||
| 加固 | 可选 | |||||||
| 三防 | 可选 | |||||||
| 兼容性 | 操作系统 | Windows,Mac OS x,Linux,Unix | ||||||
| 特性 | TRIM、NCQ、S.M.A.R.T. | |||||||
| 质保 | 有限保固 | 3年 | ||||||
| 量产 | 量产状况 | 已量产(MLC、pSLC型号停产) | ||||||
*预估值
> 宽温技术
> 采用过载保护技术
> 支持高级LDPC ECC错误检查与纠错机制
> 动态与静态的平衡抹除算法
> 系统自动坏块管理
> 支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能
> 符合欧盟RoHS、CE、FCC强制性标准规范
> 采用过载保护技术
> 支持高级LDPC ECC错误检查与纠错机制
> 动态与静态的平衡抹除算法
> 系统自动坏块管理
> 支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能
> 符合欧盟RoHS、CE、FCC强制性标准规范









