Jupiter Sxx 509XT
产品简介
Jupiter Sxx 509XT是第五代科美工业级Half Slim SATA(SATA半高)固态硬盘,采用MO-297规格,支持TLC闪存,工作温度覆盖常温(0~+70℃)、次宽温(-20~+70℃)、宽温(-40~+85℃)。
该系列产品采用了目前先进的技术设计、进口大厂器件、工业级连接器,并经过严格的生产工艺生产和检测验证,保证了可靠的品质和性能。
Jupiter Sxx 509XT目前有64GB-2TB等容量可供选择。
产品特点
工业级设计
科美先进热管理技术,工业级电路、固件与配置,100%通过综合测试
无缓存设计
无缓存,低成本
技术参数
项目 | 标称容量 | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
基本规格 | 外形 | Half Slim SATA(MO-297) | |||||
尺寸(mm) | 54.0 × 39.8 × 4.0mm±0.2 | ||||||
接口 | mSATA III | ||||||
重量(g) | <30 | ||||||
NAND闪存 | MLC/SLC | ||||||
SLC性能 | 连续读(MB/s) | 480 | 500 | 540 | 540 | / | / |
连续写(MB/s) | 312 | 346 | 392 | 395 | / | / | |
4KB随机读IOPS | 39000 | 42000 | 45000 | 40000 | / | / | |
4KB随机写IOPS | 37000 | 39000 | 42000 | 40000 | / | / | |
平均存取时间 | 0.1ms | ||||||
MLC性能 | 连续读(MB/s) | / | 492 | 535 | 542 | 545 | 545 |
连续写(MB/s) | / | 337 | 381 | 400 | 450 | 450 | |
4KB随机读IOPS | / | 42000 | 45000 | 46000 | 46000 | 46000 | |
4KB随机写IOPS | / | 37800 | 42000 | 43000 | 45000 | 45000 | |
平均存取时间 | 0.1ms | ||||||
特性 | 温度传感器 | 有 | |||||
外置缓存 | 根据容量不同而不同 | ||||||
掉电保护 | 加强型掉电保护 | ||||||
过载保护 | 有 | ||||||
供电与功耗 | 输入电压 | DC5V ± 5% | |||||
空闲 | 0.2W | ||||||
工作 | 3.5W | ||||||
可靠性 | 均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 | |||||
数据保存 | 在25度下可以存放10年 | ||||||
平均故障间隔时间 | 400万小时 | ||||||
坏块管理 | 系统自动坏块管理 | ||||||
环境 | 工作温度 | 常温:0~+70°C 次宽温:-20~+70°C 宽温:-40~+85°C |
|||||
存放温度 | -55~+95℃ | ||||||
冲击(工作) | 50G(Duration 11ms, Half Sine Wave) | ||||||
冲击(非工作) | 1000G(Duration 0.5ms, Half Sine Wave) | ||||||
振动(工作) | 5G (Peak, 30~400Hz, x3 Axis) | ||||||
工作环境湿度 | 5-95%(无凝结) | ||||||
三防 | 可选 | ||||||
兼容性 | 操作系统 | Windows,Mac OS x,Linux,Unix | |||||
特性 | TRIM、NCQ、S.M.A.R.T. | ||||||
质保 | 有限保固 | 3年 | |||||
状态 | 量产状态 | 已量产 |
*预估值
> 宽温技术
> 优秀的数据传输和读写速度
> 加强型掉电保护
> 外置缓存
> 采用过载保护技术
> 支持高级LDPC ECC错误检查与纠错机制
> 动态与静态的平衡抹除算法
> 系统自动坏块管理
> 支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能
> 符合欧盟RoHS、CE、FCC强制性标准规范
> 优秀的数据传输和读写速度
> 加强型掉电保护
> 外置缓存
> 采用过载保护技术
> 支持高级LDPC ECC错误检查与纠错机制
> 动态与静态的平衡抹除算法
> 系统自动坏块管理
> 支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能
> 符合欧盟RoHS、CE、FCC强制性标准规范